Herramienta gratuita
¿Qué tasa tengo que pagar?
Elige lo que vas a pedir. Te decimos qué tasa es, su casilla, cuánto cuesta en 2026, quién la paga y qué formulario la acompaña; y, si después viene la tarjeta, también la suya.
Actualizado el 8 de noviembre de 2026
Tu tasa, en un minuto
16,08 €
la primera TIE (790-012)
9,84 €
el NIE (790-012)
38,28 €
cualquiera de los cinco arraigos (790-052)
104,05 €
la nacionalidad española (790-026)
Cómo se calcula
Las cuatro tasas y quién las cobra
| Tasa | Para qué | La cobra |
|---|---|---|
| 790-012 | La tarjeta (TIE), el NIE, los certificados, la autorización de regreso y el registro de la UE | La Policía Nacional |
| 790-052 | Las autorizaciones de residencia y de estancia: arraigos, reagrupación, estudios, renovaciones, larga duración | Las Oficinas de Extranjería (Delegaciones del Gobierno) |
| 790-062 | Las autorizaciones de trabajo; en cuenta ajena la paga la empresa | Las Delegaciones del Gobierno |
| 790-026 | La nacionalidad española por residencia | El Ministerio de Justicia |
La tasa de cada trámite
| Lo que pides | Tasa e importe | Después, la tarjeta | Formulario |
|---|---|---|---|
| Sacar mi primera TIE (ya me concedieron la autorización) | 790-012 (casilla 4.2): 16,08 € | — | EX-17 |
| Renovar la tarjeta (ya renové mi autorización) | 790-012 (casilla 4.3): 19,30 € | — | EX-17 |
| La tarjeta de larga duración (sacarla o renovarla) | 790-012 (casilla 4.5): 21,87 € | — | EX-17 |
| La tarjeta de familiar de una persona española | 790-012 (casilla 4.1): 12,00 € | — | EX-17 |
| Viajar con la renovación en trámite (autorización de regreso) | 790-012 (casilla 5.10): 10,72 € | — | EX-13 |
| Pedir mi número NIE | 790-012 (casilla 5.12): 9,84 € | — | EX-15 |
| Un certificado de residencia o de no residencia | 790-012 (casilla 5.13): 7,31 € por certificado | — | EX-15 |
| Arraigo (social, sociolaboral, socioformativo, familiar o de segunda oportunidad) | 790-052 (casilla 2.3.1): 38,28 € | 790-012: 16,08 € | EX-10 |
| Traer a mi familia (reagrupación familiar) | 790-052 (casilla 2.1.2): 10,94 € por familiar | 790-012: 16,08 € | EX-02 |
| Estancia por estudios (pedida desde España) | 790-052 (casilla 1.1.1): 10,94 € | 790-012: 16,08 € | EX-00 |
| Residencia de familiar de una persona española | Gratis | 790-012: 12,00 € | EX-24 |
| Certificado de registro de ciudadano de la UE o tarjeta de familiar de la UE | 790-012 (casilla 4.6): 12,00 € | — | EX-18 o EX-19 |
| Residencia de larga duración (con cinco años de residencia legal) | 790-052 (casilla 2.6): 21,87 € | 790-012: 21,87 € | EX-11 |
| Renovar mi residencia y trabajo por cuenta ajena | 790-052 (casilla 2.2.3): 16,40 € + 790-062: 81,54 €, la empresa | 790-012: 19,30 € | EX-03 |
| Renovar mi residencia y trabajo por cuenta propia | 790-052 (casilla 2.2.3): 16,40 € + 790-062: 81,54 € | 790-012: 19,30 € | EX-07 |
| Renovar mi residencia por reagrupación familiar | 790-052 (casilla 2.2.2): 16,40 € | 790-012: 19,30 € | EX-02 |
| Renovar mi residencia no lucrativa | 790-052 (casilla 2.2.1): 16,40 € | 790-012: 19,30 € | EX-01 |
| Prorrogar mi arraigo (si no trabajo) | 790-052 (casilla 2.4): 16,40 € | 790-012: 19,30 € | EX-10 |
| Pasar de arraigo a residencia y trabajo (si trabajo) | 790-052 (casilla 2.5.2): 10,94 € | 790-012 | EX-26 |
| Prorrogar mi estancia por estudios | 790-052 (casilla 1.1.2): 17,49 € | 790-012: 19,30 € | EX-00 |
| Pasar de estudiante a residencia y trabajo | 790-052 (casilla 2.5.1): 10,94 € | 790-012 | EX-26 |
| Nacionalidad española por residencia | 790-026: 104,05 € | — | Ninguno |
Importes de la Orden PJC/617/2025, vigentes en 2026. La 790-062 de 81,54 € es la de la renovación de la autorización de trabajo (en su generador, la línea 2.2): en cuenta ajena la paga la empresa (Hoja 13 del Ministerio).
Antes de pagar
- Cada tasa tiene su generador oficial: el impreso se rellena en la sede de su organismo y se paga después. Cada ficha explica cómo hacerlo: 790-012, 790-052, 790-062 y 790-026.
- Mira bien la casilla: dos trámites del mismo modelo no cuestan lo mismo. Si pagaste de menos, la diferencia se paga con otro impreso, marcando «complementaria».
- Guarda el justificante pagado: va con la solicitud o a la cita de la tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la TIE en 2026?
Con la tasa 790-012 de la Policía: 16,08 € la primera (casilla 4.2), 19,30 € la renovación (casilla 4.3) y 21,87 € la de larga duración (casilla 4.5). La de familiar de una persona española, 12,00 € (casilla 4.1).
¿Qué tasa se paga por el arraigo?
La 790-052 (casilla 2.3.1): 38,28 €, la misma para los cinco arraigos. Concedido, la tarjeta se paga aparte con la 790-012: 16,08 €.
¿Cuánto cuesta el NIE?
9,84 € con la 790-012 (casilla 5.12), con el EX-15. Cada certificado de residencia o de no residencia, 7,31 € (casilla 5.13).
¿Qué tasas lleva la renovación de residencia y trabajo?
16,40 € de la 790-052 (casilla 2.2.3) y 81,54 € de la 790-062, que en cuenta ajena paga la empresa. Después, 19,30 € por la tarjeta.
¿Cuánto cuesta la nacionalidad española?
104,05 € con la 790-026, que se paga al Ministerio de Justicia. No lleva modelo EX.
¿El familiar de una persona española paga tasa?
La autorización no: el procedimiento es gratuito (EX-24, sin 790-052). La tarjeta sí: 12,00 € con la 790-012.
Fuentes oficiales
- Orden PJC/617/2025: cuantías de las tasasboe.es ↗Tasas 790-052 y 790-012
- Policía Nacional: generador de la tasa 790-012sede.policia.gob.es ↗
- Policía Nacional: tasas de los trámites de extranjeríasede.policia.gob.es ↗
- Sede de Administraciones Públicas: tasa 790-052sede.administracionespublicas.gob.es ↗
- Sede de Administraciones Públicas: tasa 790-062sede.administracionespublicas.gob.es ↗
- Ministerio de Justicia: nacionalidad española y tasa 790-026sede.mjusticia.gob.es ↗
Consultadas el 8 de noviembre de 2026. La herramienta orienta y no sustituye a un abogado o una gestoría de extranjería.